| An pag-analisar han sangkap naggagarantiya hin kantidad:(kada kilo han produkto, pag-analisar han pag-antos han pag-antos han GB kon pag-analisar) | |||
| Vitamin A | 170,000–250,000 IU . | Zinc | 1,500-5,000 mg . |
| Vitamin D₃ | 75,000–100,000 IU . | Mamanante | 1,500–3,750 mg . |
| Vitamin E | Mas dako pa o katumbas han 700 IU . | Kabulag | 6-12 mg . |
| Vitamin B₁ | Labaw pa o katumbas hin 105 mg . | Ioone | 40-250 mg . |
| Vitamin B₂ . | Labaw pa o katumbas hin 70 mg . | kalabasa | 5-100 mg . |
| Tumbaga | 100-700 mg . | Mahulos | kulang o katumbas hin 10% . |
| Pirensa | 540-12,500 mg . | ||
| Mga sangkap: Vitamin Acetate, vitamina D₃, DL {{0 katulo nga celltate, ribo nga moonitite, tumbaga nga supate nga penta nga penta nga monohyte, zinc nga sulog nga monomika nga monohyte, manla sa moonarto nga pan-ayos, komportable sa kalmado, komportable sa kanal, komportable sa kalmado. klorde, etc. Pagdara: pulbos nga bato, benetonitanhon, pag-alsa nga husk . Antioksidya: Mga hidroxiloo nga may hidroxyloloo (BHT) . |
|||

| Ginrekomendar nga hi Formula: | Pagpakaon nga Yugto | sangkap nga Pagbalhin (%) . | |||||
| Mais | Bran nga Bran . | Meal nga Pangaon | Ginlugos | Pagkaon nga may gapas . | Y704 | ||
| Temprano nga Pagpatambok | 45 | 15 | 16 | 10 | 10 | 4 | |
| Urhi nga Pagpagat | 65 | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 | |
| Mga Instruksyon ha Paggamit: | 1.Ini nga produkto in diri kinahanglan nga mag-usa la an pagpakaon. Kinahanglan ini ighalo ha iba nga mga sangkap han pagkaon subay han iginrekomendar nga ratio nga iginhatag han aton kompanya (kitaa an ginrerekomenda nga pormula o konsultahon an teknikal nga departamento para hin usa nga gin-ani nga pormula nga nakabase ha mga kondisyon han uma). 2.Kon nag-aandam hin pagkaon, siguraduhon an mais, trigo nga bran, pagkaon hin toyo, ngan iba pa, presko. Likayi an mga sangkap nga may hulma. 3.Paghatag hin malimpyo, mapaso nga tubig ha katugnaw ngan matugnaw nga tubig ha katpaso. |
||||||
| SERBISYO HAN OEM . | An CJ Factory in makakagpasadya hin pagkaon subay han pormula o mga kinahanglanon han mga kustomer,nga panuyo nga matuman an mga kinahanglanon han iba-iba nga mga kustomer ngan an mga nutrisyon nga mga kinahanglanon han iba-iba nga klase hin hayop. | ||||||
| Mga pag-ikmat: | Kahuman pag-abri, gamita an produkto ha pinakamadagmit nga panahon. An gudtiay nga mga pagbag-o han kolor diri nakakaapekto ha kalidad han produkto. | ||||||
| Mga Kahimtang nga mga Kahimtang ngan mga Pamaagi: | Tipigi ha pagsunod ha ginklasipikar nga mga kinahanglanon ha pagtipig. Tipigi nga putos nga produkto ha uga, maupay {{0} fono nga bodega ha temperatura ha kwarto. Likayi an direkta nga sirak han adlaw. Reseal kahuman gamiton. |
||||||
| Kinabuhi han Kaburut-on: | 180 ka adlaw (waray abri) ha ilarom han husto nga transportasyon ngan mga kondisyon ha pagtipig. | ||||||

1. Pagdugang hin espesyal nga mga nakakadani .
2. Igo ngan balanse nga mga elemento ngan bitamina .
3. Magkatalagsaon nga mineral nga balanse nga disenyo .
4. Gamita an espesyal nga pagtunaw ngan pagtubo {1} pagduso han mga pagdugang .
1. Pagpauswag han katalagsaon ngan pagdugang han pag-inom hin pagkaon .
2. Pagduso han pagtubo, pagpauswag han kalidad han karne, ngan pagpugong han pica .
3. Pagpauswag han pag-ato han sakit (sugad han mga bato nga ihi) ngan nagpapauswag han pagtubo han barahibo ngan mga tul-an .
4. Pagduso hin madagmit nga pagtubo han mga karnero ngan pagdugang han kabug-aton han patay nga lawas .

Mainit nga Tag: mga karnero nga parag-uma nga parag-uma nga parag-ani hin panikas, mga karnero nga parag-uma nga parag-ataman hin Tsina antes mag-alog hin mga parahimo hin pagkaon, mga supplier, pabrika


