| Garantisado nga Pag-analisar: (kada kilo nga produkto, ipahiuyon kon kinahanglanon durante han pag-analisar) | |||
| Bitamina A | 350,000-450,000 IU | Mangan | 1.700-4.000 mg |
| Bitamina D3. | 80,000-150,000 IU | Selenium | 12-25 mg |
| Bitamina E | Mas dako o katumbas han 5,000 IU . | Yodo | 25-35mg |
| Tumbaga | 450-1,000 mg . | Kobalto | 18-35 mg |
| Pirensa | 800-7,000 mg | Mahulos | Kulang o katumbas han 10% . |
| Zinc | 2.100-4.000 mg | ||
| Mga sangkap: Bitamina A acetate, bitamina D3, DL- -tocopheryl acetate, copper sulfate, zinc sulfate, ferrous sulfate, manganese sulfate, calcium iodate, sodium selenite, cobalt chloride, bato nga pulbos, antioxidant, carrier, etc. |
|||
| Irekomendar nga pormula: | Kasukot sa sangkap (%) | ||||
| Mais | Pagkaon hin Toyo | Trigo nga Bran | DDGS | C645 | |
| 38 | 30 | 10 | 17 | 5 | |
| Mga Direksyon ha Paggamit: | 1. Ini nga produkto in diri kinahanglan pakaunon nga nag-uusahan. Kinahanglan ini ighalo ha iba nga mga sangkap han pagkaon subay han ginrerekomenda nga ratio nga iginhatag han aton kompanya (kitaa an ginrerekomenda nga pormula o pakianhi an teknikal nga departamento para hin ginpahiuyon nga pormula base ha kondisyon han uma). 2. Kun nag-aandam hin pagkaon, siguraduhon nga presko an mais, bran han trigo, toyo, ngan iba pa. Likayi an mga sangkap nga may hulma. 3. Paghatag hin malimpyo ngan mapaso nga tubig ha panahon han katugnaw ngan matugnaw nga tubig ha panahon han katpaso. |
||||
| Mga Pag-ikmat: | Kahuman pag-abri, gamita an produkto ha pinakamadagmit nga panahon. An gutiay nga pagbag-o han kolor diri nakakaapekto ha kalidad han produkto. | ||||
| Mga Kahimtang ngan Pamaagi han Pagtipig: | Tipigi ha pagsunod han mga kinahanglanon ha pagtipig nga ginklasipikar. Tipigi an nakaputos nga produkto ha mamara, maupay-nga bentilasyon nga bodega ha temperatura han kwarto. Likayi an direkta nga sirak han adlaw. Selyo utro katapos gamiton. |
||||
| Kinabuhi han Estante: | 180 ka adlaw (waray abrihi) ha ilarum han sakto nga kondisyon han pagdara ngan pagtipig. | ||||
Pagkaon antes han panganak (21 ka adlaw antes han pag-anak)
Panguna nga Buhat: Nagpapaandar han mga mekanismo han lawas ha pagregulasyon ha pag-andam para ha pag-anak ngan paghimo hin gatas.
Mga Panguna nga mga Tampok: An paggamit hin hamubo nga -kalsyo nga pagkaon o pagdugang hin anionic nga mga asin in nagbabansay hin abanse han abilidad han baka nga magpagios hin kalsyo ha tul-an, nga epektibo nga nagpupugong han paralisis katapos han panganak (hiranat han gatas).
Iba pa nga mga Tampok: Ginparig-on hin bitamina E ngan selenium basi mapauswag an resistensya.
Pagpakaon katapos han panganak (21 ka adlaw katapos han panganak)
Panguna nga Buhat: Madagmit nga nagpupuno hin nawara nga mga sustansya ngan nasuporta han pagtikang han hitaas nga pagpasuso.
Panguna nga mga Tampok: Naghahatag hin hataas nga lebel han madali nga masupsop nga kalsyo basi madagmit nga masaliwan an pagkawara han kalsyo ha gatas. Talwas ini nga nagpupuno hin enerhiya, nagpapanalipod han atay, nagpupugong han ketosis ngan sakit ha atay nga matambok, ngan nagpapauswag han pagbawi han pagkaon nga pagkaon.
Mainit nga Tag: premix nga pagkaon para sa perinatal dairy, Tsina premix nga pagkaon alang sa perinatal dairy manufacturers, suppliers, pabrika



